相关文章
Related Articles详细介绍
一、D971X多回转配涡轮减速电动一体化调节型对夹蝶阀产品概述:
本厂研制的电动软密封蝶阀是用随阀柑转动的圆形蝶板做启闭性,以实现启用动作的气动阀门主要做截断阀使用,亦可设计成具有调节或段阀兼调节的功能,目前碟阀在低压大中口径管道上的使用越来越多。对夹式软密封电动蝶阀,结构紧凑,密封可靠,使用寿命长,广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、建筑等流体管道控制系统中,作为调节和截止使用。
二、D971X多回转配涡轮减速电动一体化调节型对夹蝶阀电动执行器相关参数:
GF系列精小型电动执行机构技术参数 | 阀体参数 | ||
电源 | AC110、220、380V/DC24 | 公称通径 | DN50~1200mm |
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公称压力 | PN0.6、1.0、1.6Mpa |
任选功能 | 开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型 | 阀轴材质 | 碳素钢、304/316/316L不锈钢 |
动作范围 | 0~90°±5° | 阀体材质 | 球墨铸铁、碳素钢、合金钢、不锈钢 |
动作时间 | 9秒/15秒/30秒/60秒 | 阀板材质 | 球墨铸铁、碳素钢、合金钢、不锈钢 |
环境温度 | -30°~80° | 阀座密封 | 橡胶等 |
手动操作 | 附带手柄操作 | 结构形式 | 中线对夹式 |
限位 | 电气、机械二重限位 | 适用温度 | ≤120℃ |
防护等级 | IP-67(防爆外壳:ExdⅡBT4) | 适用介质 | 水、气、油品及弱腐蚀性流体 |
输入信号 | 输入信号4-20mA,1-5V,0-10V;输出信号:4-20mA,1-5V,0-10V | 特点 | 零泄漏、寿命长 |
三、D971X电动对夹蝶阀特点:
1、密封材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对,使用寿命长。
2、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换阀座密封材料,就可用于不同介质。
3、本产品具有双向密封效果,安装时不受介质流向的影响,也不受空间位置的影响,可任意安装。
四、D971X电动对夹蝶阀主要技术参数:
公称通径DN(mm) | 50~1200 | ||
公称压力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
适用温度 | 丁腈橡胶:-40℃~90℃,氟橡胶:-20℃~180℃ | ||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性等流体介质 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
五、D971X电动对夹蝶阀主要零部件材料及制造标准:
零件名称 | 材料 | 制造标准 | GB/T122387-89 |
阀体 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 | 法兰标准 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 | 结构长度标准 | GB12221-89 |
阀轴 | 2Cr13 | 检验标准 | GB/T13927-92 |
密封圈 | 丁腈耐油橡胶 | ||
填料 | 柔性石墨 |
六、D971X电动对夹蝶阀主要外形连接尺寸(单位:mm)
DN | L | H | H1 | L1 | L2 | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
D | Z-Фd | D | Z-Фd | D | Z-Фd | ||||||
50 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 481 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 154 | 413 | 1394 | 556 | 546 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 165 | 478 | 1534 | 556 | 546 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 190 | 525 | 1159 | 556 | 546 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 203 | 585 | 1748 | 706 | 617 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 |
1000 | 216 | 640 | 1805 | 706 | 632 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 254 | 755 | 2035 | 706 | 632 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
产品咨询