当前位置:首页 > 产品中心 > app星空游戏下载安装 > 智能型阀门电动执行器 > Q60开关型阀门电动执行器
相关文章
Related Articles详细介绍
开关型阀门电动执行器Q60 1 电源:常规,三相380V(50Hz)
特殊,三相660V、415V(50Hz、60Hz);
单相220V、110V(50Hz、60Hz)
2 工作环境
2.1 环境温度: -20~+60℃  (特殊订货 -40~+80℃)
2.2 相对湿度:≤95%(25℃时)
一、开关型阀门电动执行器Q60外形和外形尺寸
二、连接尺寸图
图2 连接尺寸图
表4
法兰号 | 电装型号 | d1 | d2 (f8) | d3 | n-d4 | d7 | H | h | h1 | |
预留 | zui大 | |||||||||
F05 | Q10 | 65 | 35 | 50 | 4-M6 | 10 | 22 | 40 | 3 | 3 |
F07 | Q20 | 90 | 55 | 70 | 4-M8 | 15 | 28 | 45 | 3 | 3 |
Q30 | ||||||||||
F10 | Q30 | 125 | 70 | 102 | 4-M10 | 15 | 42 | 45 | 3 | 3 |
Q60 | 65 | |||||||||
F12 | Q90 | 150 | 85 | 125 | 4-M12 | 20 | 50 | 65 | 3 | 3 |
F14 | Q120 | 175 | 100 | 140 | 4-M16 | 20 | 50 | 65 | 3 | 3 |
Q200 | 60 | 80 | 2 | |||||||
Q250 | ||||||||||
F16 | Q300 | 210 | 130 | 165 | 4-M20 | 20 | 60 | 80 | 3 | 2 |
Q400 | ||||||||||
Q500 | ||||||||||
F25 | Q500 | 300 | 200 | 254 | 8-M16 | 20 | 60 | 100 | 3 | 2 |
三、工作环境和主要技术参数
1 电源:常规,三相380V(50Hz)
特殊,三相660V、415V(50Hz、60Hz);
单相220V、110V(50Hz、60Hz)
2 工作环境
2.1 环境温度: -20~+60℃ (特殊订货 -40~+80℃)
2.2 相对湿度:≤95%(25℃时)
2.3 防护类型
2.3.1户外型:用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所;
2.3.2隔爆型:有dI和dIIBT4两种,dI适用于煤矿非采掘工作面;dIIBT4用于工厂,适用于环境为IIA、IIB级T1-T4组的爆炸性气体混合物。(详见GB3836.1)
2.4 防护等级:IP55(特殊订货IP65、IP67)
2.5工作制:短时10分钟(特殊订货30分钟)
四、Q60技术参数见表1
基座号 | 型号 | 输出转矩 N.m | zui大阀杆直径(mm) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
电机功率(kw) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ | ~ | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ | ~ | ~ |
电机技术参数见表2
功率KW | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
电流A | 0.3 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 0.95 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 3 | 3.4 |
产品咨询