当前位置:首页 > 产品中心 > 阀门电动装置 > 智能一体化阀门电动装置 > 智能一体化整体调节型底座拐臂电动装置
相关文章
Related Articles详细介绍
一、智能一体化整体调节型底座拐臂电动装置,为调节型电动执行器加二级减速机构组成,具有调节功能,一般用在需要精确调节介质流量的环境中,可对风门、挡板门实行远控、集控和自动控制。广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等行业。
我司电动执行机构生产基地扬州 电力设备、环保化工、热电行业、石油化工、管道工程、水利工程、阀门、风门等行业均有使用。
二、智能一体化整体调节型底座拐臂电动装置工作环境和主要技术参数
2.1 电源:常规,三相380V(50Hz)
特殊,三相660V、415V(50Hz 、60Hz);
单相220V、110V(50Hz 、60Hz)
2.2 工作环境:
2.2.1 环境温度:-20~+60℃ (特殊订货-40~+80℃)。
2.2.2 相对湿度:≤95%(25℃时)
三、型号规格和主要性能参数见表1
表1
型号规格 | 公称转矩(N·m) | 公称推力(KN) | zui大阀杆直径(mm) | zui大转圈数(圈) | 手动 速比 | 输出转速(r/min) | 电机功率(KW) | 参考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1:1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1:1 | 24/36 | 0.25/0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1:1 | 18/24 | 0.37/0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1 (20:1) | 24/36 | 1.1/1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1 (25:1) | 24/36 | 2.2/3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5:1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 80 | 150 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 330 |
Z500 | 5000 | 18/24 | 10/15 | 350 |
产品咨询