相关文章
Related Articles详细介绍
厂家供应调节型法兰软密封电动蝶阀产品概述及特点:
调节型法兰软密封电动蝶阀90°回转开关轻松,密封可靠,D971对夹电动蝶阀和D941法兰型电动蝶阀采用一体化结构,BR系列有输入输出控制信号4-20mADCS及PLC单元相电源即可控制运转。具有功能强、体积小、轻便宜人、性能可靠、开关迅速、配套简单元、操作灵活、省力、方便等。全部整体烤漆能 地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金。它可广泛应用于造纸、化工、饮食、 、电力等行业的工业过程自动控制系统中,作为调节和截止使用。
二、调节型法兰软密封电动蝶阀主要尺寸及参数:
通径(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
三、厂家供应调节型法兰软密封电动蝶阀主要结束参数:
| 50~2000 | 50~1600 | |
公称药理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
适用温度 | 丁腈橡胶:-40℃~90℃氟橡胶:-20℃~200℃ | ||
适用介质 | 水、空气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
驱动方式 | 电动、 |
产品咨询