当前位置:首页 > 产品中心 > Z型阀门电动装置 > DZW一体化阀门电动装置 > 贝尔DZW30-24-A00-WK一体化电动装置
相关文章
Related Articles详细介绍
江苏贝尔阀门控制有限公司专业生产西门子电动执行器,罗托克电动执行器,德国PS电动执行器,精小型电动执行器,LQ系列电动执行器,DKZ直行程电动执行器,DKJ角行程电动执行器,DQW部分回转电动执行器,DZW多回转电动执行器,3810系列电子式电动执行器,电动阀门控制器,电动闸阀,电动截止阀,电动蝶阀,电动球阀,电动调节阀,止回阀,电磁阀,切断阀,放料阀,广泛应用于电力、钢厂、石油、冶金、化工、楼宇和给排水等自动化行业工程。
一、贝尔DZW30-24-A00-WK一体化电动装置说明:
DZW30-24-A00-WK一体化电动执行器机构在DZW普通开关型电动装置的础上,增加了电气控制部分,即WK型 功率控制部分,将机械传动与电气控制合为一体,具有现场操作和远方操作控制等功能,现场调试极为方便,适用于对开环控制系统中各类阀门进行开关操作和控 制。电控部分由薄膜按键面板、功能板和交流接触器等组成,电控部分通过插件及紧固螺栓和电动装置连接,可方便拆卸或更换;也可实现分体控制。
二、贝尔DZW30-24-A00-WK一体化电动装置产品型号规格:
型号 | 公称 转矩 (N. m) | *大控制转矩 (N. m) | *小控制转矩 (N. m) | 输出轴转圈数 (圈) | 允许通过阀杆直径 (mm) | 手动 速比 | 输出转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 重量 (kg) |
DZW5 +WK | 50 | 75 | ≤ 25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 | 28 |
DZW10+WK | 100 | 150 | ≤ 50 | 160 | 24、36 | 0.25 0.37 | 61 | ||
DZW15+WK | 150 | 225 | ≤ 75 | 0.37 0.55 | 63 | ||||
DZW20+WK | 200 | 300 | ≤ 100 | 40 | 0.55 0.75 | 63 | |||
28 | |||||||||
DZW30+WK | 300 | 450 | ≤ 150 | 40 | 24 | 0.75 | 65 | ||
28 | |||||||||
DZW45+WK | 450 | 675 | ≤ 225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 110 | |
36 | 1.5 | ||||||||
DZW60+WK | 600 | 900 | ≤ 300 | 24 | 1.5 | 112 | |||
36 | 2.2 | ||||||||
DZW90+WK | 900 | 1350 | ≤ 450 | 60 | 24 | 2.2 | 139 | ||
48 | 36 | 3.0 | |||||||
DZW120+WK | 1200 | 1800 | ≤ 600 | 60 | 24 | 3.0 | 142 | ||
48 | |||||||||
DZW180+WK | 1800 | 2160 | ≤ 900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 | 261 |
36 | 5.5 | ||||||||
DZW250+WK | 2500 | 3000 | ≤ 1250 | 24 | 5.5 | 264 | |||
DZW350+WK | 3500 | 4200 | ≤ 1750 | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | 430 | |
DZW500+WK | 5000 | 6000 | ≤ 2500 | 10 | 440 | ||||
DZW800+WK | 8000 | 9600 | ≤ 4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 | 800 |
DZW1000+WK | 10000 | 12000 | ≤ 5000 | 100 | 15 | 820 |
三、DZW30-24-A00-WK一体化电动执行器技术参数:
1.电源:AC380V 50Hz 三相三线制
2.阀位信号:输出4~20mA(或0~20mA)
3.防护等级:IP55
4.环境温度:-20℃~+60℃
5.输出功率:0.030~15kw
产品咨询